繁體中文簡體中文
 
 
年度
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
  已點閱 2276446 次

2016年
鴿 會 會 長  季 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 地 點 點 閱 攝 影
祥云飞翔赛鸽中心加站赛51名-103名 杨发荣 860 143 大理 3312 陳東平
祥云飞翔赛鸽中心加站赛11名-50名 杨发荣 860 143 大理 2903 陈东平
祥云飞翔赛鸽中心决赛301-398 杨发荣 2234 1185 大理 2765 陳東平
祥云飞翔赛鸽中心决赛201-300 杨发荣 2234 1185 大理 2573 陳東平
祥云飞翔赛鸽中心决赛鸽王前十名 杨发荣 2234 1185 大理 3211 陳東平
祥云飞翔赛鸽中心决赛101名-200名 杨发荣 2234 1185 大理 4184 陳東平
祥云飞翔赛鸽中心决赛11名-100名 杨发荣 2234 1185 大理 8164 陳東平
贵州金果赛鸽中心决赛101名-200名 赵修明 977 461 贵州 2757 陈东平
四川三贤公棚三关分速鸽王前50位照片欣赏 刘训东 2487 909 四川成都 993 陳東平
贵州金果赛鸽中心决赛11名-100名 赵修明 977 461 贵州 2595 陳東平
贵州金果赛鸽中心决赛前十名 赵修明 977 461 贵州 2597 陳東平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚复赛11-53名照片 倪有寿 718 116 玉溪 2542 陈东平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚复赛前十名照片 倪有寿 718 116 玉溪 3604 陳東平
云南保山渡航公棚决赛201-300 赵保强 697 469 保山 2576 陳東平
云南保山渡航公棚鸽王前十 赵保强 697 469 保山 2101 陳東平
第一届官渡俱乐部 2100 陈东平
云南保山渡航公棚决赛101-200 赵保强 697 469 保山 2086 陳東平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚决赛301名-396名 倪有寿 3651 1031 玉溪 1895 陳東平
云南保山渡航公棚决赛前十名 赵保强 697 469 保山 4912 陳東平
云南保山渡航公棚决赛11名100名 赵保强 697 469 保山 4717 陈东平
四川省资阳市三贤赛鸽公棚决赛301名-400名 刘训东 2487 909 陈东平 2697 陳東平
四川资阳三贤赛鸽公棚决赛201名-300名 刘训东 2487 909 四川成都 2359 陈东平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚决赛203名-299名 倪有寿 3651 1031 玉溪 2013 陳東平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚决赛101名-200名 倪有寿 3651 1031 玉溪 2958 陳東平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚决赛11名-100名 倪有寿 3651 1031 玉溪 4491 陳東平
2016年四川资阳三贤公棚决赛双关.三关综合成绩鸽王照片欣赏 刘训东 2487 909 四川成都 2451 陳東平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚决赛前十名照片欣赏 倪有寿 3651 1031 玉溪 7984 陳東平
四川省资阳市三贤赛鸽公棚决赛101名-200名 刘训东 2487 909 四川成都 3861 陳東平
四川省资阳市三贤赛鸽公棚决赛11名-100名 刘训东 2487 909 四川成都 7912 陳東平
四川省资阳市三贤赛鸽公棚决赛前十名 刘训东 2487 909 四川成都 7656 陳東平
云南飞雄国际赛鸽中心决赛照片 李世泉 昭通 3886 陳東平
云南宣威银集赛鸽公棚加站赛照片 范坤廷 692 180 宣威 5924 陳東平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心加站赛综合排名 王军凯 1777 973 昆明 2080 陳東平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心加站赛有奖排名 王军凯 1777 973 昆明 3080 陳東平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心决赛201名-300名 王军凯 1777 973 昆明 1559 陳東平
云南宣威银集赛鸽公棚决赛201名-300名 范坤廷 2802 1092 宣威 2960 陳東平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心决赛101名-200名 王军凯 1777 973 昆明 1911 陳東平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心决赛11名-100名 王军凯 1777 973 昆明 2669 陳東平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心决赛前十名\鸽王 王军凯 1777 973 昆明 3236 陈东平
云南宣威银集赛鸽公棚决赛101名-200名 范坤廷 2802 1092 宣威 2807 陳東平
云南陆良同乐赛鸽中心决赛301名-400名 朱顺平 1846 710 陆良 2666 陳東平
云南宣威银集赛鸽公棚决赛11名-100名 范坤廷 2802 1092 宣威 4600 陳東平
云南宣威银集赛鸽公棚决赛鸽王前十名 范坤廷 2802 1092 宣威 3092 陳東平
云南陆良同乐赛鸽中心决赛201名-300名 朱顺平 1846 710 陆良 2839 陳東平
云南宣威银集赛鸽公棚决赛前十名 范坤廷 2802 1092 宣威 5367 陈东平
红军赛鸽公棚加赛1名-117名 8395 中华摄影
云南陆良同乐赛鸽中心决赛101名-200名 朱顺平 3747 2116 楚雄 3457 陳東平
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心决赛201名-300名 陈安礼 3747 2116 楚雄 3288 陳東平
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心决赛101名200名 陈安礼 3747 2116 楚雄 3394 陳東平
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心决赛11名-100名 陈安礼 3747 2116 楚雄 5962 胡子摄影-陈东平
云南陆良同乐赛鸽中心决赛11名-100名 朱顺平 1846 710 陆良 7024 陳東平
云南陆良同乐赛鸽中心决赛前十名、鸽王 朱顺平 1846 710 陆良 7509 陈东平
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心决赛前十名、鸽王 陈安礼 3747 2116 楚雄 9496 陳東平
云南润翔赛鸽中心加站赛11名-60名 胡建新 309 132 昆明 2847 陳東平
红军赛鸽公棚501名-593名 1928 中华摄影
红军赛鸽公棚401名-500名 1753 中华摄影
红军赛鸽公棚301名-400名 2057 中华摄影
红军赛鸽公棚201名-300名 2675 中华摄影
红军赛鸽公棚101名-200名 3727 中华摄影
红军赛鸽公棚1名-100名 8829 朱志銳
贵州黔源赛鸽中心决赛鸽王前十 赵祝雄 588 170 贵州 1547 陈东平
贵州黔源赛鸽中心决赛11名-127名 赵祝雄 588 170 贵州 3719 陈东平
云南润翔赛鸽中心加站赛前十名 胡建新 309 132 昆明 4784 陳東平
四川红军赛鸽公棚鸽王前10名 4130 中华摄影
四川红军赛鸽公棚决赛前10名 4510 中华摄影
贵州黔源赛鸽中心决赛前十名 赵祝雄 588 170 贵州 4201 陳東平
东坡国际401名-500名 2572 中华摄影
东坡国际301名-400名 2005 中华摄影
东坡国际201名-300名 2330 中华摄影
东坡国际101名-200名 3108 中华摄影
东坡国际1名-100名 8979 中华摄影
云南曲靖运通赛鸽中心决赛1名-100名 袁永华 1002 515 曲靖 3719 陳東平
云南红河赛鸽公棚决赛201名-300名 何源 888 686 红河 1694 陳東平
四川东坡赛鸽公棚前10名 2423 朱志銳
四川东坡赛鸽公棚前10名 402 朱志銳
云南红河赛鸽公棚决赛101名-200名 何源 888 686 红河 1623 陳東平
云南东川豪庭加站赛 柴天明 1145 92 9948 陳東平
云南红河赛鸽公棚决赛11名-100名 何源 888 686 红河 3416 陳東平
云南红河赛鸽公棚决赛300名-406名 何源 888 686 红河 1600 陳東平
云南曲靖运通赛鸽中心决赛前十名与鸽王 袁永华 1002 515 曲靖 3675 陳東平
云南红河赛鸽公棚决赛订框照片 何源 888 686 昆明 771 陳東平
云南红河赛鸽公棚决赛鸽王 何源 888 686 昆明 2576 陳東平
云南润翔赛鸽中心决赛鸽王 胡建新 1900 869 昆明 2586 陳東平
云南润翔赛鸽中心决赛201名-300名 胡建新 1900 869 昆明 3012 陳東平
云南润翔赛鸽中心决赛101名-200名 胡建新 1900 869 昆明 2860 陳東平
云南红河赛鸽公棚决赛前十名 何源 888 686 红河 5661 陳東平
云南润翔赛鸽中心决赛11名-100名 胡建新 1900 869 昆明 4711 陈东平
云南润翔赛鸽中心决赛前十名 胡建新 1900 869 昆明 5436 陳東平
蜀地翔圣赛鸽公棚101名-197名 2865 朱志銳
蜀地翔圣赛鸽公棚1名-100名 6405 中华摄影
重庆“龙乡杯”联盟特比环前30名 4846 朱志銳
云南东川豪庭决赛201名-300名 柴天明 2108 1476 东川 3236 陈东平
重庆龙乡赛鸽公棚获奖鸽 3 9506 中华摄影
云南东川豪庭决赛101名-200名 柴天明 2108 1476 东川 4117 陳東平
云南东川豪庭决赛11名-100名 柴天明 2108 1476 东川 6249 陳東平
云南东川豪庭决赛前十名鸽王 柴天明 3 2108 1476 东川 6936 陳東平
重庆齐圣翔第三届大奖赛鸽王 重庆齐圣翔赛鸽中心 3 2146 329 柴关岭 2525 朱志锐
重庆齐圣翔301名-329名 3 1701 中华摄影
重庆齐圣翔201名-300名 3 2439 中华摄影
重庆齐圣翔101名-200名 3 3165 中华摄影
重庆齐圣翔1名-100名 3 6557 中华摄影
齐圣翔公棚第三届决赛前十名 齐圣翔公棚 3 2146 329 柴关岭 6098 中华摄影
贵州天禧加站赛前100名 4 9871 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽401名-500名照片 3 2516 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽301名-400名照片 3 2286 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽201-300名照片(鸽王除外) 3 2603 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽101-200名照片(鸽王除外) 3 2971 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽11-100名照片(鸽王除外) 3 7774 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽照片 3 3195 中华摄影
贵州天禧301名-401名 双关 2812 3003 中华摄影
贵州天禧201名-300名 双关 2812 2338 中华摄影
贵州天禧101名-200名 双关 2812 2890 中华摄影
贵州天禧1名-100名 双关 2812 4471 中华摄影
山西凯旋赛鸽俱乐部 范会长 4 5000 200 636 山西太原 730 张宇
冠宇國際赛鸽加站賽1-10名 冠宇國際 7797 1394 康平 491 殷戎啟
冠宇國際公棚決賽401-500名 冠宇國際 6011 1861 遼寧康平 4771 殷戎啟
冠宇國際公棚決賽301-400名 冠宇國際 6011 1861 遼寧康平 3248 殷戎啟
冠宇國際公棚決賽201-300名 冠宇國際 6011 1861 遼寧康平 4624 殷戎啟
冠宇國際公棚決賽101-200名 冠宇國際 6011 1861 遼寧康平 4833 殷戎啟
冠宇國際公棚決賽1-100名 冠宇國際 6011 1861 遼寧康平 12355 殷戎啟
冠宇國際赛鸽三關鴿王1-50名 冠宇國際 7797 3732 內蒙 4528 殷戎啟
冠宇國際赛鸽雙關鴿王1-50名 冠宇國際 7797 3732 內蒙 2557 殷戎啟
冠宇國際赛鸽決賽101-200名 冠宇國際 7797 3732 內蒙 3226 殷戎啟
冠宇國際赛鸽決賽1-100名 冠宇國際 7797 3732 內蒙 7000 殷戎啟
貴州納雍文昌賽鴿中心 1840 中華攝影
山西鐵翔賽鴿俱樂部 崔會長 3 3500 210 100 山西太原 3606 張宇
楚雄藍天春決賽501-602名 江榮 兩關 8011 770 瑞麗 2533 管俊飛
楚雄藍天春決賽401-500名 江榮 兩關 8011 770 瑞麗 1842 管俊飛
楚雄藍天春決賽301-400名 江榮 兩關 8011 770 瑞麗 577 管俊飛
楚雄藍天春決賽201-300名 江榮 兩關 8011 770 瑞麗 590 管俊飛
楚雄藍天春決賽101-200名 江榮 兩關 8011 770 瑞麗 802 管俊飛
楚雄藍天春決賽1-100名 江榮 兩關 8011 770 瑞麗 2215 管俊飛
鑫昌補拍照片 金升國 2209 1406 昭通魯甸 1795 陳東平
四川明鴻公棚精英賽 4 2013 中華攝影
四川明鸿公棚决赛301-400名 3 3060 勉县 1683 中华摄影
四川明鸿公棚决赛201-300名 3 3060 勉县 1599 中华摄影
四川明鸿公棚决赛101-200名 3 3060 勉县 2171 中华摄影
四川明鸿公棚决赛1名-100名 3 3060 勉县 4772 中华摄影
鑫昌加站賽前十名 金升國 1036 202 昭通魯甸 2278 陳東平
鑫昌加站賽11名─100名 金升國 1036 202 昭通魯甸 3187 陳東平
大福公棚精英賽靚鴿鑒賞 5783 中華攝影
鑫昌決賽201名─300名 金升國 2209 1406 昭通魯甸 1884 陳東平
鑫昌決賽鴿王前十 金升國 2209 1406 昭通魯甸 2693 陳東平
雲南飛翔春鴿王1-10位 楊發榮 兩關 7781 457 普洱 1930 管俊飛
雲南飛翔春決賽401-457名 楊發榮 兩關 7781 457 普洱 1785 管俊飛
雲南飛翔春決賽301-400名 楊發榮 兩關 7781 457 普洱 2309 管俊飛
雲南飛翔春決賽201-300名 楊發榮 兩關 7781 457 普洱 3350 管俊飛
雲南飛翔春決賽101-200名 楊發榮 兩關 7781 457 普洱 4544 管俊飛
雲南飛翔春決賽1-100名 楊發榮 兩關 7781 457 普洱 6604 管俊飛
鑫昌決賽101名─200名 金升國 2209 1406 昭通魯甸 2478 陳東平
鑫昌決賽11名─100名 金升國 2209 1406 昭通魯甸 4092 陳東平
鑫昌決賽1名─10名 金升國 2209 1406 昭通魯甸 3667 陳東平
遼寧錦州龍棲決賽101-200名 嚴錫 3 2211 遼寧省錦州 428 中奧攝影
遼寧錦州龍棲決賽1-100名 嚴錫 3 2211 遼寧省錦州 435 中奧攝影
猛龍決賽101名-226名 嚴澤猛 779 226 嵩明 2908 陳東平
猛龍決賽11名-100名 嚴澤猛 779 226 嵩明 4109 陳東平
四川尊翔賽鴿401-500 1344 中華攝影
四川尊翔賽鴿301-400 1659 中華攝影
四川尊翔賽鴿201-300 342 中華攝影
四川尊翔賽鴿101-200 405 中華攝影
四川尊翔賽鴿11-100 587 中華攝影
樂山大福公棚名次鴿王前10 1760 中華攝影
猛龍決賽鴿王前十位 嚴澤猛 779 226 嵩明 2998 陳東平
樂山大福公棚分速鴿王前10 1909 中華攝影
樂山大福公棚決賽前10名 4642 中華攝影
樂山大福公棚301-400 2417 中華攝影
樂山大福公棚201-300 2390 中華攝影
樂山大福公棚101-200 3067 中華攝影
樂山大福公棚1-100 5858 中華攝影
猛龍公棚決賽1名-10名 嚴澤猛 779 226 嵩明 6098 陳東平
明聖公棚加賽鴿 2928 中華攝影
鑫鑫公棚301-400 1282 中華攝影
鑫鑫公棚201-300 1152 中華攝影
鑫鑫公棚101-200 1559 中華攝影
鑫鑫公棚1-100 3993 中華攝影
鑫鑫公棚獲獎鴿 1219 中華攝影
四川漁樵301-400 1510 中華攝影
四川漁樵201-300 1482 中華攝影
四川漁樵101-200 2108 中華攝影
四川漁樵1-100 5386 中華攝影
重慶大聯盟261-306 493 中華攝影
重慶大聯盟211-260 424 中華攝影
重慶大聯盟161-210 628 中華攝影
重慶大聯盟111-160 424 中華攝影
重慶大聯盟61-110 459 中華攝影
重慶大聯盟11-60 832 中華攝影
領飛加站賽11名-63名 陳偉 1077 63 昆明呈貢 2749 陳東平
翎飛打電話補拍照片 陳偉 2703 1375 昆明呈貢 3026 陳東平
領飛加站賽1名-10名 陳偉 1077 63 昆明呈貢 3259 陳東平
翎飛決賽鴿王前十名 陳偉 2703 1375 昆明呈貢 1686 陳東平
翎飛決賽201名-300名 陳偉 2703 1375 昆明呈貢 1210 陳東平
翎飛決賽11名-100名 陳偉 2703 1375 昆明呈貢 631 陳東平
翎飛決賽11名-197名 陳偉 2703 1375 昆明呈貢 3756 陳東平
領飛決賽1名-10名 陳偉 2703 1375 昆明呈貢 4001 陳東平
明聖公棚301-400 二關 1586 中華攝影
明聖公棚201-300 二關 1610 中華攝影
明聖公棚101-200 二關 2186 中華攝影
明聖公棚1-100 二關 5266 中華攝影
雲南東榮加賽11名-44名 殷兆德 563 49 昆明東川 4514 陳東平
雲南東榮加賽1名-10名 殷兆德 563 49 昆明東川 7006 陳東平
重慶新東方賽鴿401-500 3 2963 天水沿川子 1171 中華攝影
重慶新東方賽鴿301-400 3 2963 天水沿川子 1055 中華攝影
重慶新東方賽鴿201-300 3 2963 05-09 1146 05-09
重慶新東方賽鴿101-200 3 2963 天水沿川子 1468 中華攝影
重慶新東方賽鴿1-100 3 2963 天水沿川子 3422 中華攝影
石林鸽会南线1-27名 吴永刚 大度崗 651 管俊飛
石林鸽会东线1-70名 吴永刚 镇宁 843 管俊飛
雲南東榮決賽405-476名 殷兆德 1928 884 昆明東川 2177 陳東平
雲南東榮決賽301-400名 殷兆德 1928 884 昆明東川 2537 陳東平
雲南東榮決賽203-300 殷兆德 1928 884 昆明東川 2780 陳東平
雲南東榮決賽101-200名 殷兆德 1928 884 昆明東川 3608 陳東平
雲南東榮決賽11-100名 殷兆德 1928 884 昆明東川 7051 陳東平
雲南東榮決賽鴿王1-10名 殷兆德 1928 884 昆明東川 6062 陳東平
雲南東榮決賽1-10名 殷兆德 1928 884 昆明東川 12030 陳東平
雲南石林春決賽301-400名 李江 兩關 5243 738 大度崗 3257 管俊飛
雲南石林春決賽201-300名 李江 兩關 5243 738 大度崗 3494 管俊飛
雲南石林春決賽101-200名 李江 兩關 5243 738 大度崗 3011 管俊飛
雲南石林春決賽1-100名 李江 兩關 5243 738 大度崗 8544 管俊飛
雲南石林春鴿王1-20名 李江 兩關 5243 738 大度崗 1160 管俊飛
雲南石林春決賽1-10名 李江 兩關 5243 738 大度崗 4413 管俊飛
云南凯翔赛鸽中心决赛前十名与鸽王照片 馬長雲 1235 55 昆明宜良 6370 陈东平
云南凯翔赛鸽中心决赛11名-55名 馬長雲 1235 55 昆明宜良 4793 陳東平
雲南大理祥雲飛翔賽鴿中心決賽400名-526名風採 楊發榮 1100 677 大理 4227 陳東平
雲南大理祥雲飛翔賽鴿中心決賽301名-400名風採 楊發榮 1100 677 大理 5564 陳東平
雲南大理祥雲飛翔賽鴿中心決賽201名-300名風採 楊發榮 1100 677 大理 3156 陳東平
雲南大理祥雲飛翔賽鴿中心決賽101名-200名風採 楊發榮 1100 677 大理 4227 陳東平
雲南大理祥雲飛翔賽鴿中心決賽鴿王前十名 楊發榮 1100 677 大理 5225 陳東平
雲南大理祥雲飛翔賽鴿中心決賽1名-100名 楊發榮 1100 677 大理 10089 陳東平
雲南彩雲決賽201-310名 李雲 三關 5924 310 猛臘 3310 管俊飛
雲南彩雲決賽101-200名 李雲 三關 5924 310 猛臘 4273 管俊飛
雲南彩雲三關鴿王 李雲 三關 5924 310 猛臘 2294 管俊飛
雲南彩雲決賽1-100名 李雲 三關 5924 310 猛臘 13910 管俊飛